Trang chủ » Sản phẩm » Đầu nối thủy lực » SAE FLANGE 6000psi INTERLOCK
SAE FLANGE 6000psi INTERLOCK
Danh mục: Đầu nối thủy lực
Liên hệ
SAE FLANGE 6000psi INTERLOCK
ƯU ĐÃI CHỈ CÓ TẠI daiduong-hydraulics, GỌI NGAY 0849633111 ĐỂ ĐẶT HÀNG
87613 SAE FLANGE 6000psi INTERLOCK
Mã code: 87613
Vật liệu phù hợp: 45 #
Tiêu chuẩn phụ kiện: mặt bích sae
Mô tả sản phẩm: 87613 SAE FLANGE 6000psi INTERLOCK
Thông số kĩ thuật
87613 SAE 6000psi
SAE FLANGE 6000psi INTERLOCK
HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||||
PART NO. | FLANGE SIZE | DN | DASH | A | C | D | L |
87613-12-12 | 3/4″ | 20 | 12 | 53 | 41.3 | 32 | 8.76 |
87613-16-12 | 1″ | 20 | 12 | 58 | 47.6 | 38 | 9.53 |
87613-16-16 | 1″ | 25 | 16 | 59.4 | 47.6 | 38 | 9.53 |
87613-20-16 | 1.1/4″ | 25 | 16 | 67.4 | 54 | 44 | 10.29 |
87613-20-20 | 1.1/4″ | 32 | 20 | 69.8 | 54 | 44 | 10.29 |
87613-20-24 | 1.1/4″ | 40 | 24 | 74.7 | 54 | 44 | 10.29 |
87613-24-20 | 1.1/2″ | 32 | 20 | 78.8 | 63.5 | 51 | 12.57 |
87613-24-24 | 1.1/2″ | 40 | 24 | 78.7 | 63.5 | 51 | 12.57 |
87613-32-24 | 2″ | 40 | 24 | 91.2 | 79.4 | 67 | 12.57 |
87613-32-32 | 2″ | 50 | 32 | 91 | 79.4 | 67 | 12.57 |
Thông số kĩ thuật
87613 SAE 6000psi
SAE FLANGE 6000psi INTERLOCK
HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||||
PART NO. | FLANGE SIZE | DN | DASH | A | C | D | L |
87613-12-12 | 3/4″ | 20 | 12 | 53 | 41.3 | 32 | 8.76 |
87613-16-12 | 1″ | 20 | 12 | 58 | 47.6 | 38 | 9.53 |
87613-16-16 | 1″ | 25 | 16 | 59.4 | 47.6 | 38 | 9.53 |
87613-20-16 | 1.1/4″ | 25 | 16 | 67.4 | 54 | 44 | 10.29 |
87613-20-20 | 1.1/4″ | 32 | 20 | 69.8 | 54 | 44 | 10.29 |
87613-20-24 | 1.1/4″ | 40 | 24 | 74.7 | 54 | 44 | 10.29 |
87613-24-20 | 1.1/2″ | 32 | 20 | 78.8 | 63.5 | 51 | 12.57 |
87613-24-24 | 1.1/2″ | 40 | 24 | 78.7 | 63.5 | 51 | 12.57 |
87613-32-24 | 2″ | 40 | 24 | 91.2 | 79.4 | 67 | 12.57 |
87613-32-32 | 2″ | 50 | 32 | 91 | 79.4 | 67 | 12.57 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.